Ипотека и кредит

Информационный сайт. Ипотека в России

Постановления Правительства Москвы

Манофонохрон ПиП Статьи Информационный раздел Новости

 

Постановление Правительства Москвы 119-ПП от 25.02.2003 г. - "О проекте планировки территории микрорайонов 79-79а, 80 Бутырского района (Северо-Восточный административный округ)".

   

"О проекте планировки территории микрорайонов 79-79а, 80 Бутырского района (Северо-Восточный административный округ)"

В соответствии с постановлениями Правительства Москвы от 27 марта 2001 года N 282-ПП "Об утверждении Положения о составе и порядке разработки, согласования и утверждения проектов планировки жилых территорий в городе Москве" и 2 октября 2001 года N 883-ПП "О градостроительном плане развития территории Северо-Восточного административного округа до 2020 года" Государственным унитарным предприятием "Научно-исследовательский и проектный институт генерального плана города Москвы" разработан проект планировки территории микрорайонов 79-79а, 80 Бутырского района. По проекту проведена в установленном порядке государственная экологическая экспертиза и государственная экспертиза градостроительной документации, обеспечено информирование граждан.

В целях обеспечения комплексной реконструкции и регулирования градостроительной деятельности на территории микрорайонов 79-79а, 80 Бутырского района Правительство Москвы постановляет:

1. Утвердить проект планировки территории микрорайонов 79-79а, 80 Бутырского района как основу для разработки последующих стадий проектирования и оформления исходно-разрешительной документации в следующем составе:
   1.1. Границы функционально-планировочных образований-объектов нормирования территории (приложение 1).
   1.2. Функциональное, строительное и ландшафтное назначение участков территории (приложения 2,3,4).
   1.3. Основные показатели проекта планировки территории (приложение 5).
   1.4. Первоочередные мероприятия реализации проекта планировки территории (приложение 6).

2. Москомархитектуре в первом полугодии 2003 года разработать разбивочный чертёж - акт линий градостроительного регулирования на территорию микрорайонов 79-79а, 80 Бутырского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на префекта Северо-Восточного административного округа Рабер И.Я.

П.п.Мэр Москвы      Ю.М.Лужков

Приложение 5
к постановлению Правительства Москвы
от 25 февраля 2003 года N 119-ПП

                 Основные показатели проекта планировки
                 территории микрорайонов 79-79а, 80
                          Бутырского района
------------------------------------------------------------------
|N       |    Типы участков территории      |  Площадь участков  |
|п/п     |                                  |  территории (га)   |
|        |                                  |--------------------|
|        |                                  |  79-79а  |    80   |
|----------------------------------------------------------------|
|   1    |                2                 |    3     |    4    |
|----------------------------------------------------------------|
| 1.     |Территория объекта проектирования |  33,01   |   17,80 |
|        |всего,  в т.ч.                    |          |         |
| 1.1.   |Распределение участков территории |          |         |
|        |по функциональному назначению:    |          |         |
| 1.1.1  |Природные (А)                     |   0,64   |   8,40  |
|        |в т.ч.                            |          |         |
|        |-природно-рекреационные (А2)      |   0,64   |   8,40  |
| 1.1.2  |Общественные (Б)                  |   7,60   |   1,42  |
|        |в т.ч.                            |          |         |
|        |- учебно-образовательные (Б2)     |   0,42   |    -    |
|        |- торгово-бытовые (Б3)            |   0,15   |    -    |
|        |- культурно-просветительные (Б4)  |   0,54   |    -    |
|        |- спортивно-рекреационные (Б5)    |   1,06   |   0,28  |
|        |- лечебно-оздоровительные (Б6)    |    -     |   0,69  |
|        |- учебно-воспитательные (Б7)      |   5,43   |   0,45  |
| 1.1.3  |Жилые (В)                         |  20,48   |   6,94  |
|        |в т.ч.                            |          |         |
|        |- многоквартирные дома (В1)       |  20,48   |   6,94  |
| 1.1.4  |Производственные (Г)              |   0,88   |   0,30  |
|        |в т.ч.                            |          |         |
|        |- жилищно-коммунальные (Г3)       |   0,88   |   0,30  |
| 1.1.5  |Участки смешанного назначения (БВ)|   1,83   |    -    |
|        |- общественно-жилые               |   1,83   |    -    |
| 1.1.6  |Прочие территории                 |   1,58   |   0,74  |
|        |- внешнего транспорта, улиц, дорог|   1,58   |   0,74  |
| 1.2.   |Распределение участков территории |          |         |
|        |по строительному назначению       |          |         |
|        |  а) по плотности застройки       |          |         |
| 1.2.1  |Участки низкоплотной застройки (I)|   3,41   |   0,75  |
| 1.2.2  |Участки среднеплотной застройки   |   6,95   |   1,90  |
|        |(II)                              |          |         |
| 1.2.3  |Участки высокоплотной застройки   |  19,86   |   6,01  |
|        |(III)                             |          |         |
|        |  б) по высоте застройки          |          |         |
| 1.2.4  |Участки с высотой не более 15 м   |    -     |   0,75  |
|        |(А)                               |          |         |
| 1.2.5  |Участки с высотой не более 35 м   |   6,06   |   6,94  |
|        |(Б)                               |          |         |
| 1.2.6  |Участки с высотой более 35 м (В)  |  17,66   |   0,97  |
| 1.2.7  |Участки смешанной застройки (АБ)  |   6,50   |    -    |
| 1.2.8  |Незастраиваемые территории        |   2,79   |   9,14  |
| 1.3.   |Распределение участков территории |          |         |
|        |по ландшафтному назначению        |          |         |
| 1.3.1  |Застроенные слабоозеленённые      |   1,03   |   0,30  |
|        | участки (А)                      |          |         |
| 1.3.2  |Застроенные озеленённые участки   |  29,19   |   8,36  |
|        |(Б)                               |          |         |
| 1.3.3  |Незастроенные слабоозеленённые    |   1,58   |   0,74  |
|        |участки (В)                       |          |         |
| 1.3.4  |Незастроенные озеленённые         |   0,57   |   7,83  |
|        |участки (Г)                       |          |         |
| 1.3.5  |Озеленённые участки (Д)           |   0,64   |   0,57  |
------------------------------------------------------------------

Примечание: *) - Баланс территории рассчитывается в соответствии с
                 Законом города Москвы  "О градостроительном зони-
                 ровании территории города Москвы"   от  9 декабря
                 1998 г. N 28 статьи 3, 5 и 7.
------------------------------------------------------------------
|N   |       Показатели       |  Единица  |Проектные предложения |
|п/п |                        | измерения |----------------------|
|    |                        |           |   79-79а  |    80    |
|----------------------------------------------------------------|
| 1  |           2            |     3     |     4     |    5     |
|----------------------------------------------------------------|
|2.  |Жилищный фонд           |           |           |          |
|2.1.|Жилищный фонд           | тыс.кв.м  |   294,60  |   87,20  |
|2.2.|Снос фонда              |    -"-    |    13,40  |    9,42  |
|2.3.|Ввод фонда:             |           |   103,10  |   21,80  |
|    |- за счёт нового стро-  |    -"-    |    73,90  |   16,60  |
|    |ительства               |           |           |          |
|    |-за счёт реконструкции  |    -"-    |    29,20  |    5,20  |
|2.4.|Обеспеченность жилищным | кв.м/чел. |    23,00  |   24,20  |
|    |фондом                  |           |           |          |
|3.  |Система обслуживания    |           |           |          |
|3.1.|Обеспеченность социально|     %     |           |          |
|    |значимыми объектами обс-|    от     |           |          |
|    |луживания               | норматива |           |          |
|    |- школы общеобразова-   |    -"-    |    100    |   100 *) |
|    |  тельные               |           |           |          |
|    |- дошкольные учреждения |    -"-    |    100    |   100 *) |
|    |- предприятия торговли  |    -"-    |    100    |   100    |
|    |в т.ч.                  |           |           |          |
|    |  магазины продовольст- |    -"-    |    100    |   100    |
|    |  венные (хлеб, молоко, |           |           |          |
|    |  овощи и др.)          |           |           |          |
|    |  магазины промтоварные |    -"-    |    100    |   100    |
|    |- бытовое обслуживание  |    -"-    |    100    |   100    |
|    |- общественное питание  |    -"-    |    100    |   100    |
|    |- учреждения культуры   |    -"-    |    100    |   100    |
|    |в т. ч.                 |           |           |          |
|    |  клубные помещения     |    -"-    |    100    |   100    |
|    |- учреждения  здравоох- |    -"-    |    100    |   100    |
|    |ранения **)             |           |           |          |
      в т.ч.
|    |поликлиника для взрослых|    -"-    |    100    |   100    |
|    |(реконструкция поликли- |           |           |          |
|    |ники N111 по адресу: ул.|           |           |          |
|    |Гончарова, 6а)          |           |           |          |
|    |поликлиника для детей   |    -"-    |    100    |   100    |
|    |- аптеки                |    -"-    |    100    |   100    |
|    |- отделение сбербанка   |    -"-    |    100    |   100 *) |
|    |- отделение связи       |    -"-    |    100    |   100 *) |
|    |- опорный пункт охраны  |    -"-    |    100    |   100 *) |
|    |  порядка               |           |           |          |
|    |- РЭУ                   |    -"-    |    100    |   100 *) |
|    |- закрытые спортивные   |    -"-    |    100    |   100 *) |
|    |  сооружения            |           |           |          |
| 4. |Улично-дорожная сеть    |    км     |      2,50 |     2,70 |
|    |в т. ч.                 |           |           |          |
|    |- реконструкция         |    -"-    |      0,90 |     1,20 |
| 5. |Места хранения автомоби-|           |           |          |
|    |лей  всего              | маш./мест |   2636    |   974    |
|    |в т.ч.                  |           |           |          |
|    |- подземные гаражи      |    -"-    |    500    |   150    |
|    |- под жилыми домами     |    -"-    |    240    |   200    |
|    |- наземные гаражи       |    -"-    |     60    |    60    |
|    |- сохраняемый гараж     |    -"-    |     -     |    50    |
|    |- вне территории микро- |    -"-    |   1822    |   514    |
|    |районов (над Савеловской|           |           |          |
|    |ж/д и вдоль Октябрьской |           |           |          |
|    |ж/д)                    |           |           |          |
|    |Обеспеченность          |% от норма-|    100    |   100    |
|    |                        |   тива    |           |          |
| 6. |Места паркирования      |           |           |          |
|    |автомобилей- всего:     | маш./мест |    512    |   144    |
|    |Обеспеченность          |% от норма-|    100    |   100    |
|    |                        |   тива    |           |          |
| 7. |Инженерное обеспечение  |           |           |          |
|    |территории (по видам се-|           |           |          |
|    |тей)                    |           |           |          |
|7.1.|Водоснабжение           |           |           |          |
|    |- хозяйственно-питьевое | тыс.куб.м |      4,90 |     1,36 |
|    |  потребление воды      |  в сутки  |           |          |
|    |- прокладка и перекладка|    км     |      3,61 |     1,65 |
|    |  водопроводных сетей   |           |           |          |
|    |  Д=200-400 мм          |           |           |          |
|    |- санация водопроводной |    км     |      0,75 |    -     |
|    |сети Д=200-400 мм       |           |           |          |
|7.2.|Канализация             |           |           |          |
|    |- объём сточных вод     |тыс.куб.м в|      4,80 |     1,33 |
|    |                        |   сутки   |           |          |
|    |- прокладка и перекладка|    км     |      1,90 |     0,60 |
|    |  канализационных сетей |           |           |          |
|    |  Д=200-400 мм          |           |           |          |
|7.3.|Теплоснабжение          |           |           |          |
|    |- расход тепла          | Гкал/час  |     21,19 |     4,65 |
|    |- прокладка и перекладка|    км     |      0,21 |     0,59 |
|    |  теплосетей 2xД200 мм, |           |           |          |
|    |  2xД100мм              |           |           |          |
|7.4.|Электроснабжение        |           |           |          |
|    |- суммарные электро-    | тыс. кВа  |      8,50 |     3,50 |
|    |  нагрузки              |           |           |          |
|    |- строительство РТП     |    шт.    |      1    |     -    |
|    |- строительство ТП      |    шт.    |      5    |     2    |
|    |- прокладка РКЛ - 10 кв |    км.    |      5,80 |     0,20 |
|    |- прокладка ПКЛ         |    км     |      6    |     6    |
|    |- реконструкция  ТП     |    шт.    |      2    |     2    |
|    |  с переводом на 10 кв  |           |           |          |
|    |- снос ТП с реконструк- |    шт.    |      5    |     2    |
|    |  цией сетей            |           |           |          |
|7.5.|Газоснабжение           |           |           |          |
|    |- потребление газа      |млн. куб. м|      0,86 |     0,27 |
|    |                        |   в год   |           |          |
|    |- перекладка газопрово- |    км.    |      2,16 |     0,57 |
|    |дов Д=100-200 мм        |           |           |          |
|7.6.|Телефонизация           |           |           |          |
|    |- установка номеров те- |    шт.    |   2347    |   368    |
|    |  лефонов               |           |           |          |
|    |- прокладка телефонной  |    км     |      0,70 |   0,30   |
|    |  канализации           |           |           |          |
|    |- установка телефонов-  |    шт.    |     17    |     3    |
|    |  автоматов             |           |           |          |
|    |- строительство распре- |    шт.    |      5    |     2    |
|    |делительных телефонных  |           |           |          |
|    |шкафов                  |           |           |          |
|7.7.|Дождевая канализация    |           |           |          |
|    |- охват территории      |    %      |    100    |   100    |
|    |очистными сооружениями  |           |           |          |
|    |- строительство и рекон-|    км     |      1,76 |     1,06 |
|    |струкция сетей дождевой |           |           |          |
|    |канализации Д=0,5-0,8 м |           |           |          |
| 8. |Инженерно-технические   |           |           |          |
|    |мероприятия ГОиЧС       |           |           |          |
|    |- строительство встроен-| тыс. кв.м |      7,00 |     2,50 |
|    |ных защитных сооружений |           |           |          |
|    |двойного назначения     |           |           |          |
|    |класс ВУ-А-1У           |           |           |          |
| 9. |Охрана окружающей среды |           |           |          |
|    |- применение шумозащит- |  объект   |     21    |     6    |
|    |ных окон                |           |           |          |
|    |- новое озеленение при- |    га     |      3,10 |     1,50 |
|    |  домовых территорий    |           |           |          |
|    |- реконструкция зеленых |    га     |      2,60 |     1,20 |
|    |  насаждений придомовых |           |           |          |
|    |  территорий            |           |           |          |
|    |- создание локальных си-|  объекты  |     13    |     3    |
|    |стем пристенных дренажей|           |           |          |
|    |- специальные методы    |  объекты  |      9    |     -    |
|    |фундирования            |           |           |          |
------------------------------------------------------------------

Примечание : *) - с учётом микрорайона 79-79а
            **) - взрослая поликлиника N 111 расположена по адресу:
                  улица Гончарова, 6а, детская поликлиника N 24
                  расположена по адресу: улица Яблочкова, 23.

Приложение 6
к постановлению Правительства Москвы
от 25 февраля 2003 года N 119-ПП

             Первоочередные мероприятия реализации проекта
             планировки территории микрорайонов 79-79а, 80
                   Бутырского района  до 2008 года
------------------------------------------------------------------
|   |          |                    |    |           |Ориентиро- |
|   |          |                    |    |           |вочные объ-|
|   |          |                    |    |   Объем   |емы затрат |
|N  |Наименова-|Содержание меропри- |Еди-|   работ   |на реализа-|
|п/п|  ние     |        ятий        |ница|           |цию в теку-|
|   |мероприя- |                    |из- |           |щих ценах  |
|   |  тий     |                    |ме- |           |на 01.01.02|
|   |          |                    |ре- |           |(млн.руб.) |
|   |          |                    |ния |-----------------------|
|   |          |                    |    |79-  | 80  |79-  | 80  |
|   |          |                    |    |79а  |     |79а  |     |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 |     2    |         3          | 4  |  5  |  6  |  7  |  8  |
|----------------------------------------------------------------|
|1. |Развитие  |Новое строительство |тыс.|14,40|16,60|244,8|282,2|
|   |территории|*)                  |кв. |     |     |     |     |
|   |жилой за- |                    |м   |     |     |     |     |
|   |стройки   |                    |    |     |     |     |     |
|2. |Снос      |Жилых домов         |-"- |  -  | 9,42|  -  |10,30|
|   |          |(приложение 7)      |    |     |     |     |     |
|3. |Развитие  |Строительство объек-|    |     |     |     |     |
|   |сферы обс-|тов всего    *)     |    |     |     |153,1|68,42|
|   |луживания |в т.ч:              |    |     |     |     |     |
|3.1|          |Объекты, расположен-|    |     |     |     |     |
|   |          |ные во встроенно-   |    |     |     |     |     |
|   |          |пристроенных помеще-|    |     |     |     |     |
|   |          |ниях                |    |     |     |     |     |
                в т.ч.
|   |       |- ателье            | -"-   | 0,50|  -  | 9,50|  -  |
|   |       |- аптека            | -"-   | 0,45|  -  | 8,60|  -  |
|   |       |- продовольственный | -"-   |  -  | 1,22|  -  |23,18|
|   |       |магазин (хлеб, моло-|       |     |     |     |     |
|   |       |ко, овощи и др.) **)|       |     |     |     |     |
|   |       |- детское дошкольное| -"-   | -   | 1,20|  -  |34,50|
|   |       |учреждение на 110   |       |     |     |     |     |
|   |       |мест                |       |     |     |     |     |
|3.2|       |Объекты обслужива-  |       |     |     |     |     |
|   |       |ния, расположенные в|       |     |     |     |     |
|   |       |отдельно стоящих и  |       |     |     |     |     |
|   |       |пристроенных помеще-|       |     |     |     |     |
|   |       |ниях:               |       |     |     |     |     |
|   |       |- пристройка блока  | тыс.  | 2,42|  -  |51,00|  -  |
|   |       |начальных классов на| кв.м  |     |     |     |     |
|   |       |360 мест к школе    |       |     |     |     |     |
|   |       |N 250 (ул.Гончарова,|       |     |     |     |     |
|   |       |15б)                |       |     |     |     |     |
|   |       |- детское дошкольное| -"-   | 2,95|  -  |84,00|  -  |
|   |       |учреждение на 220   |       |     |     |     |     |
|   |       |мест                |       |     |     |     |     |
|   |       |- кафе на 100 мест  | -"-   |  -  | 0,60|  -  |10,20|
|   |       |- общественный туа- | -"-   |  -  | 0,06|  -  | 0,54|
|   |       |лет на 12 мест      |       |     |     |     |     |
|4. |Транс- |Строительство гара- |       |     |     |     |     |
|   |портное|жей для индивидуаль-|       |     |     |     |     |
|   |обслу- |ных автовладельцев  | маш/  |     |     |     |     |
|   |живание|всего, в т.ч.       | мест  |  99 | 247 |25,05|77,94|
|   |       |- наземный гараж    |  -"-  |  16 |  20 | 2,00| 2,50|
|   |       |- подземный гараж   |  -"-  |  60 | 200 |22,20|74,00|
|   |       |- открытые автосто- |  -"-  |  23 |  27 | 0,80| 1,44|
|   |       |янки                |       |     |     |     |     |
|5. |Инжене-|Всего               |       |     |     |57,91|18,25|
|   |рное   | в т.ч.             |       |     |     |     |     |
|   |обеспе-|                    |       |     |     |     |     |
|   |чение  |                    |       |     |     |     |     |
|5.1|       |Водоснабжение - все- |      |     |     |30,40|  -  |
|   |       |го, в т.ч.           |      |     |     |     |     |
|   |       |- прокладка и пере-  |  км  | 1,82|  -  |21,50|  -  |
|   |       |кладка водопроводной |      |     |     |     |     |
|   |       |сети Д=200-400мм     |      |     |     |     |     |
|   |       |- санация водопровод-| -"-  | 0,75|  -  | 8,90|  -  |
|   |       |ной сети Д=200-400 мм|      |     |     |     |     |
|5.2|       |Канализация - всего, |      |     |     | 8,50| 1,50|
|   |       |в т.ч.               |      |     |     |     |     |
|   |       |- прокладка и пере-  | км   | 1,10| 0,20| 8,50| 1,50|
|   |       |кладка канализацион- |      |     |     |     |     |
|   |       |ной сети Д=200-400 мм|      |     |     |     |     |
|5.3|       |Теплоснабжение - все-|      |     |     | 3,50| 1,90|
|   |       |го, вт.ч.            |      |     |     |     |     |
|   |       |- прокладка и пере-  |  км  | 0,21| 0,11| 3,50| 1,90|
|   |       |кладка тепловых сетей|      |     |     |     |     |
|   |       |2хД200мм - 2хД100мм  |      |     |     |     |     |
|5.4|       |Электроснабжение -   |      |     |     |     |     |
|   |       |всего, в т.ч.        |      |     |     | 5,30| 6,50|
|   |       |- снос ТП с реконст- |  шт. | 1   | 1   | 0,60| 0,60|
|   |       |рукцией сетей        |      |     |     |     |     |
|   |       |- прокладка РКЛ-10кв |  км  | 1,80| 0,20| 0,90| 0,10|
|   |       |- прокладка ПКЛ      |  км  |  -  | 6   |  -  | 4,80|
|   |       |- строительство ТП   |  шт. | 1   | 1   | 1,00| 1,00|
|   |       |- строительство РТП  |  шт. | 1   |  -  | 2,80|  -  |
|5.5|       |Газоснабжение - всего|      |     |     | 6,70| 3,30|
|   |       |в т.ч.               |      |     |     |     |     |
|   |       |- перекладка газопро-|  км  | 0,77| 0,37| 6,70| 3,30|
|   |       |вода Д=100-200мм     |      |     |     |     |     |
|5.6|       |Телефонизация - всего|      |     |     | 1,21| 1,35|
|   |       |в т.ч.               |      |     |     |     |     |
|   |       |- установка телефонов|номе- | 214 | 242 | 1,18| 1,33|
|   |       |                     | ров  |     |     |     |     |
|   |       |- прокладка телефон- |  км  | 0,10| 0,10|0,007|0,007|
|   |       |ной канализации      |      |     |     |     |     |
|   |       |- установка телефо-  |  шт. |  3  |  2  | 0,02| 0,01|
|   |       |нов- автоматов       |      |     |     |     |     |
|   |       |- строительство рас- |  шт. |  1  |  1  |0,003|0,003|
|   |       |пределительных теле- |      |     |     |     |     |
|   |       |фонных шкафов        |      |     |     |     |     |
|5.7|       |Дождевая канализация |      |     |     |     |     |
|   |       |всего в т.ч.         |      |     |     | 2,30| 3,70|
|   |       |- строительство и ре-|  км  | 0,32| 0,34| 2,30| 3,70|
|   |       |конструкция сетей до-|      |     |     |     |     |
|   |       |ждевой  канализации  |      |     |     |     |     |
|   |       |Д=0,5-0,8 м          |      |     |     |     |     |
|6. |Охрана |Всего                |      |     |     | 4,89| 3,11|
|   |окру-  |из них               |      |     |     |     |     |
|   |жающей |- новое озеленение   |  га  | 0,40| 0,48| 2,08| 2,50|
|   |среды  |придомовых территорий|      |     |     |     |     |
|   |       |- создание локальных |объект|  1  |  -  | 0,44|   - |
|   |       |систем пристенных    |      |     |     |     |     |
|   |       |дренажей             |      |     |     |     |     |
|   |       |- специальные методы |  -"- |  2  |  -  | 2,37|   - |
|   |       | фундирования        |      |     |     |     |     |
|   |       |- применение шумоза- |  -"- |  -  |  1  |   - | 0,61|
|   |       |щитных окон          |      |     |     |     |     |
|7. |Инжене-|Строительство встро- | тыс. | 3,50| 2,50| 8,82| 6,30|
|   |рно-те-|енных защитных соору-| кв.м |     |     |     |     |
|   |хничес-|жений ВУ-А-IV двойно-|      |     |     |     |     |
|   |кие ме-|го назначения        |      |     |     |     |     |
|   |роприя-|                     |      |     |     |     |     |
|   |тия ГО |                     |      |     |     |     |     |
|   |и ЧС   |                     |      |     |     |     |     |
|8. |Предп- |Всего                |      |     |     |13,25| 5,68|
|   |роект- |Разработки проекта   |  га  |33,00|  -  |12,80|   - |
|   |ная и  |застройки и проектной|      |     |     |     |     |
|   |проект-|документации на стро-|      |     |     |     |     |
|   |ная    |ительство объектов   |      |     |     |     |     |
|   |подго- |Схемы инженерного    |      |     |     |     |     |
|   |товка  |обеспечения террито- |      |     |     |     |     |
|   |терри- |рии:                 |      |     |     |     |     |
|   |тории  |- канализации  ***)  |  га  |50,80|  -  | 0,15|   - |
|   |микро- |- дождевой канализа- |  га  |50,80|  -  | 0,15|   - |
|   |райо-  |ции ***)             |      |     |     |     |     |
|   |нов    |- электроснабжения   |  га  |50,80|  -  | 0,15|   - |
|   |       | ***)                |      |     |     |     |     |
|   |       |Проектная и рабочая  |      |     |     |     |     |
|   |       |документация на стро-|      |     |     |     |     |
|   |       |ительство объектов,  |      |     |     |     |     |
|   |       |в т.ч.               |      |     |     |     |     |
|   |       |- исходно-разрешите- |  га  |  -  | 5,95|  -  | 3,93|
|   |       |льная                |      |     |     |     |     |
|   |       |- проект благоустрой-|  га  |  -  | 6,60|  -  | 1,75|
|   |       |ства парка по ул.Рус-|      |     |     |     |     |
|   |       |тавели               |      |     |     |     |     |
|Итого затраты                                      508,69 472,20|
------------------------------------------------------------------
Примечание : *) - с учетом обеспечения на следующих стадиях проек-
                  тирования условий жизнедеятельности инвалидов.
            **) - в том числе для размещения ООО "Каштан".
           ***) - с учётом территории микрорайона 80.

Приложение 7
к постановлению Правительства Москвы
от 25 февраля 2003 года N 119-ПП

              Перечень объектов, подлежащих первоочередному
     сносу на территории микрорайонов 79-79а, 80 Бутырского района
                             до 2008 года
-----------------------------------------------------------------
|N   |          А д р е с                |  Серия  |Общая площадь
|п/п |                                   |         | (тыс.кв.м)
-----------------------------------------------------------------
      Жилые дома *) **)
 1.   Руставели ул. 3, корп. 2 ***)         индив.       2,17
 2.   Руставели ул. 3, корп. 3               -"-         1,47
 3.   Руставели ул. 3, корп. 4               -"-         2,75
 4.   Руставели ул. 3, корп. 6               -"-         3,03

Примечание: *) - собственность города
           **) - снос  предусмотрен  постановлениями Правительства
                 Москвы от 08.01.97 N 7  "О  мерах  по  ликвидации
                 ветхого жилищного фонда на территории Северо-Вос-
                 точного  административного  округа"  и 02.07.02 N
                 494-ПП "Об утверждении Программы жилищного строи-
                 тельства по городскому заказу до 2005  года  и  о
                 заданиях  по жилищному строительству на период до
                 2010 года"
          ***) - кроме того нежилые помещения общей площадью 0,645
                 тыс.кв.м.

 

Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100     Яндекс цитирования