Ипотека и кредит

Информационный сайт. Ипотека в России

Постановления Правительства Москвы

Манофонохрон ПиП Статьи Информационный раздел Новости

 

Постановление Правительства Москвы 762-ПП от 17.09.2002 - "Об утверждении Перечня жилых домов, подлежащих комплексному капитальному ремонту в 2003-2007 гг." постановление Правительства Москвы от 17.09.2002 (c изм. от 19.10.2004; 24.05.2005).

   

Во исполнение постановления Правительства Москвы от 10.10.2000 N 806 "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 07.04.92 N 186 "Об улучшении комплексного капитального ремонта жилых домов" Управлением жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Правительства Москвы совместно с Департаментом жилищной политики и жилищного фонда города Москвы и префектурами административных округов уточнен перечень жилых домов, подлежащих комплексному капитальному ремонту.

Правительство Москвы постановляет:

1. Утвердить Перечень жилых домов, подлежащих комплексному капитальному ремонту в 2003-2007 гг. (приложение).

2. Считать утратившими силу приложения 1,2,3 к постановлению Правительства Москвы от 07.04.92 N 186 "Об улучшении комплексного капитального ремонта жилых домов".

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Аксенова П.Н.

П.п.Мэр Москвы Ю.М.Лужков

Приложение к постановлению Правительства Москвы от 17 сентября 2002 года N 762-ПП

                                  СПИСОК
  жилых домов, подлежащих комплексному капитальному ремонту в 2003-2007 гг.

----------------------------------------------------------------------------------------------
| N |          Адрес объекта          |Расчетная |  Общая  |  Подлежит | Сроки    |Сроки ка- |
|п/п|                                 |сметная   | площадь | отселению |проектиро-|питального|
|   |                                 |стоимость | (кв.м)  | сем./чел./|вания     |ремонта   |
|   |                                 |(тыс.руб.)|         | арендатор |          |          |
|   |                                 |          |         |           |          |          |
|   |                                 |          |         |           |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Восточный административный округ                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.|ул.Первомайская, д.26/25         |   49340  |   3979  |   38/124  |   2005   |2006-2007 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.|ул.Преображенская, д.5/7,корп.1-5|  293880  |  23700  | 255/852/14|после 2005|после 2007|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|7. |Измайловский пр., д.6, корп.3    |   32389  |   2612  |   26/86   |   2003   |2004-2005 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|8. |Заводской пр., д.11              |   17806  |   1436  |   18/59   |   2003   |2004-2005 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|9. |ул.М.Тишина, д.16                |   63972  |   5159  |   78/258  |после 2005|после 2007|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|10.|ул.М.Тишина, д.23/7, корп.1      |  127075  |   10248 |   120/401 |после 2005|после 2007|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|12.|ул.Буженинова, д.22              |  148800  |   12000 |   76/254  |после 2005|после 2007|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|13.|ул.Суворовская, д.32, корп.1     |   49352  |    3980 |  30/59/8  |   2003   |2004-2005 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|14.|ул.Суворовская, д.32, корп.2     |    41094 |     3314|   21/56/4 |    2003  | 2004-2005|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|15.|ул.Суворовская, д.32, корп.3     |     8878 |      716|    4/9/2  |    2003  | 2004-2005|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|16.|ул.Суворовская, д.32, корп.4     |    17335 |     1398|   11/29/2 |    2003  | 2004-2005|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|19.|ул.Малая Семеновская, д.15/17,к.1|    56370 |     4546|   74/197/2|    2005  | 2006-2007|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|20.|Зеленый просп., д.105            |    40126 |     3236|   87/210/-| после2005|после 2007|
----------------------------------------------------------------------------------------------
|21.|ул.Николая Химушина, д.11,корп.2 |    32823 |     2647|   61/134/-| после2005|после 2007|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|22.|Открытое ш., д.17, корп.9        |    95269 |     7683|  178/380/1|после 2005|после 2007|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|23.|Открытое ш., д.28, корп.9        |    32339 |     2608|   59/138/-|после 2005|после 2007|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|24.|ул.Байкальская, д.16, корп.1     |    25073 |     2022|   48/133/-|после 2005|после 2007|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|25.|ул.Байкальская, д.16, корп.2     |    36295 |     2927|   48/117/-|после 2005|после 2007|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|26.|ул.Байкальская, д.16, корп.4     |    21365 |     1723|   49/128/-|после 2005|после 2007|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|30.|ул.Матросская Тишина, д.16       |    52328 |     4220|  105/248/1|после 2005|после 2007|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|31.|ул.Новогиреевская, д.48          |    21353 |     1722|  26/98/2  |после 2005|после 2007|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|32.|просп. Буденного, д.17           |    56904 |     4589|  89/257/5 |после 2005|после 2007|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|34.|Плющево, д.16                    |    62533 |     5043|  121/272/-|после 2005|после 2007|
----------------------------------------------------------------------------------------------
|35.|ул.2-я Владимирская, д.11д       |    31893 |     2572|   57/116/1|после 2005|после 2007|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|36.|Зеленый просп., д.9              |    17868 |     1441|   23/45/- |после 2005|после 2007|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|37.|Зеленый просп., д.11             |    44714 |     3606|   47/119/2|после 2005|после 2007|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|38.|Зеленый просп., д.11а            |    44454 |     3585|   66/155/-|после 2005|после 2007|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|39.|ул.Бойцовая, д.14, корп.6        |    31310 |     2525|   7/11/-  |после 2005|после 2007|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|40.|ул.Миллионная, д.15, корп.3      |    47058 |     3795|   22/48/7 |после 2005|после 2007|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|41.|ул.Миллионная, д.15, корп.2      |    35935 |     2898|   38/100/-|после 2005|после 2007|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|42.|3-й пр.Подбельского, д.32        |    33220 |     2679|   53/122/2|после 2005|после 2007|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|43.|ул.Ивантеевская, д.1, корп.1     |    36853 |     2972|   44/126/4|после 2005|после 2007|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |      Итого:                     |  2191117 |   176703| 2615/7007/104        |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Западный административный округ                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.|ул.Студенческая, д.19, корп.1    |   23957  |   1932  |  38/91/2  |   2003   |2004-2005 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.|ул.Студенческая, д.22, корп.1    |   53928  |   4349  |  80/208/2 |после 2005|после 2007|
----------------------------------------------------------------------------------------------
| 3.|ул.Студенческая, д.22, корп.2    |   43016  |   3469  |  64/162/- |   2004   |2005-2006 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.|ул.Студенческая, д.22, корп.3    |   41267  |   3328  |  61/141/- |   2004   |2005-2006 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.|ул.Студенческая, д.28, корп.2    |   31285  |   2523  |  39/92/2  |   2003   |2004-2005 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.|ул.Студенческая, д.28, корп.1    |   42086  |   3394  |  56/154/2 |   2005   |2006-2007 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.|ул.Студенческая, д.28, корп.3    |   46649  |   3762  |  56/134/- |   2004   |2005-2006 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.|ул.Студенческая, д.26            |  100601  |   8113  | 104/285/4 |   2005   |2006-2007 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.|Кутузовский просп., д.29         |   62099  |   5008  |  66/159/2 |   2005   |2006-2007 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|10.|Кутузовский просп., д.9, корп.2  |   50133  |   4043  |  78/136/- |   2004   |2005-2006 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|11.|ул.Б.Дорогомиловская, д.5/2      |    8680  |    700  |  14/36/2  |   2003   |2004-2005 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|12.|ул.Студенческая. д.19, корп.2    |   31223  |   2518  |  38/104/- |   2004   |2005-2006 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|13.|ул.Студенческая, д.19, корп.3    |   30144  |   2431  |  9/16/-   |   2004   |2005-2006 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|14.|ул.Студенческая, д.19, корп.4    |   54746  |   4415  | 990/226/2 |   2005   |2006-2007 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|15.|ул.Б.Дорогомиловская, д.6        |   38155  |   3077  | 68/169/4  |   2005   |2006-2007 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |Итого:                           |  657969  |  53062  |861/2113/22|          |          |
----------------------------------------------------------------------------------------------
| Северный административный округ                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.|ул.Писцовая, д.16, корп.3        |   40436  |   3261  | 72/158/1  |   2004   |2005-2006 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.|1-й Балтийский пр., д.4          |   27280  |   2200  | 46/126/-  |   2003   |2004-2005 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.|Онежская ул., д.12, корп.1       |   19307  |   1557  |  35/86/-  |   2003   |2004-2005 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.|Онежская ул., д.9/4, корп.А      |  102920  |   8300  | 143/387/8 |после 2005|после 2007|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.|Онежская ул., д.9/4, корп.Б      |   53320  |   4300  | 83/211/-  |   2005   |2006-2007 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.|Петр.-Разумовский пр.,д.16 корп.1|  154901  |  12492  | 223/597/- |после 2005|после 2007|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.|Полтавская ул., д.18, стр.3      |   97526  |   7865  | 90/269/2  |после 2005|после 2007|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.|Ленинградское ш., д.8            |  483600  |  39000  |465/1152/30|после 2005|после 2007|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |Итого:                           |  979290  |  78975  |1157/2986/41          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Северо-Восточный административный округ                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.|ул.Л.Бабушкина, д.11/2, корп.1   |   80042  |   6455  | 91/259/2  |после 2005|после 2007|
----------------------------------------------------------------------------------------------
| 3.|ул.Лосевская, д.3                |   17633  |   1422  |  23/63/-  |   2002   |2003-2004 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.|ул.Л.Бабушкина, д.38, корп.1     |   23337  |   1882  | 42/105/1  |   2005   |2006-2007 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.|ул.Верхоянская, д.12             |   10912  |    880  |  31/74/-  |   2002   |2003-2004 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.|ул.Верхоянская, д.16             |   10949  |    883  |  25/48/-  |   2002   |2003-2004 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.|ул.Менжинского, д.26             |   15463  |   1247  |  32/57/-  |   2002   |2003-2004 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.|ул.Менжинского, д.28             |   15872  |   1280  |  32/67/-  |   2003   |2004-2005 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|10.|Ярославское ш., д.134            |   80042  |   6455  |  43/97/1  |   2003   |2004-2005 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|11.|ул.Осташковская, д.5             |   22729  |   1833  |  20/78/-  |   2003   |2004-2005 |
----------------------------------------------------------------------------------------------
|12.|1-й Ботанический пр., д.1а       |   25060  |   2021  |  34/87/-  |   2004   |2005-2006 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|13.|ул.Коминтерна, д.12, корп.1      |   16182  |   1305  |  38/95/-  |   2004   |2005-2006 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|14.|ул.Л.Бабушкина, д.36, корп.1     |   25420  |   2050  |  60/136/- |   2004   |2005-2006 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|15.|ул.Рудневой, д.6                 |   36295  |   2927  | 60/134/-  |   2005   |2006-2007 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|16.|ул.Палехская, д.124, корп.1      |   24540  |   1979  |  26/92/-  |   2003   |2004-2005 |
----------------------------------------------------------------------------------------------
|17.|Ярославское ш., д.123            |   26102  |   2105  | 61/147/-  |   2005   |2006-2007 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|19.|ул.Л.Бабушкина, д.35, корп.1     |   25098  |   2024  |  46/93/-  |   2003   |2004-2005 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|20.|ул.Менжинского, д.15, корп.1     |   32587  |   2628  | 44/103/-  |   2004   |2005-2006 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|21.|ул.Л.Бабушкина, д.39, корп.2     |   41007  |   3307  | 52/124/-  |   2005   |2006-2007 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|22.|ул.Енисейская, д.16/21           |   60103  |   4847  | 79/234/-  |после 2005|после 2007|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|23.|ул.Л.Бабушкина, д.12             |   32798  |   2645  | 88/240/-  |после 2005|после 2007|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|24.|Ярославское ш., д.121            |   32401  |   2613  | 60/150/-  |   2005   |2006-2007 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|25.|ул.Палехская, д.122, корп.2      |   41602  |   3355  | 80/193/-  |после 2005|после 2007|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|26.|ул.Палехская, д.124, корп.2      |   24676  |   1990  | 82/201/-  |после 2005|после 2007|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|27.|Ярославское ш., д.121б           |   52278  |   4216  |  48/98/-  |   2004   |2005-2006 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|29.|ул.Л.Бабушкина, д.43             |   40474  |   3264  |  34/82/-  |   2003   |2004-2005 |
----------------------------------------------------------------------------------------------
|30.|Институтский пр., д.16, стр.4    |   10280  |    829  | 56/154/1  |   2005   |2006-2007 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|31.|Старомарьинское ш., д.6          |   12884  |   1039  |  15/35/-  |   2002   |2003-2004 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|32.|ул.Фонвизина, д.16/29            |   44181  |   3563  |  17/58/-  |   2002   |2006-2007 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|33.|ул.Руставели, д.13/12, корп.1,2  |  116572  |   9401  |180/540/-  |   2005   |2006-2007 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|34.|ул.Молодцова, д.29               |   82138  |   6624  | 87/273/-  |после 2005|после 2007|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|37.|Ярославское ш., д.138            |   21316  |   1719  |   39/104  |после 2005|после 2007|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|38.|Ярославское ш., д.132            |   23622  |   1905  |  42/102/1 |после 2005|после 2007|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|40.|ул.Лосевская, д.12               |   32116  |   2590  |   61/164  |после 2005|после 2007|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|44.|Дмитровское ш., д.169 к.3,4,5,6,7|   38973  |   3143  |   8/135/- | 2003     |2004-2005 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|48.|ул.Палехская, д.122, корп.1      |   24378  |  1966   |   41/92/- |   2004   |2006-2007 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|49.|Ярославское ш., д.121в           |   42296  |  3411   |   48/122/-|   2005   |2006-2007 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|51.|1-й Ботанический пр., д.5        |   18575  |  1498   |   34/75/- |   2005   |2006-2007 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |Итого:                           |  1615608 | 130291  |2327/6200/19          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------
| Северо-Западный административный округ
|---------------------------------------------------------------------------------------------
| 1.|ул.Н.Ополчения, д.9, стр.3       |  40697   |   3282  |  54/145/- |   2004   |2005-2006 |
----------------------------------------------------------------------------------------------
| 2.|ул.Вишневая, д.14                |  35588   |   2870  |  64/151/1 |   2002   |2003-2004 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.|1-й Тушинский пер., д.19         |   58032  |   4680  |  50/144/3 |   2003   |2004-2005 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.|ул.Лодочная, д.5                 |   22382  |   1805  |   24/71/- |   2003   |2004-2005 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |Итого:                           |  156699  |  12637  | 192/511/4 |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------
|  Южный административный округ
|---------------------------------------------------------------------------------------------
| 1.|ул.М.Тульская, д.2/1, корп.18    |   43078  |   3474  |111/205/1  |после 2005|после 2007|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.|2-й Донской пр., д.6             |   21080  |   1700  | 32/74/-   |  2003    | 2004-2005|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.|ул.М.Тульская, д.2/1, корп.25    |   30814  |   2485  | 48/149/2  |  2004    | 2005-2006|
----------------------------------------------------------------------------------------------
| 6.|ул.Лестева, д.18                 |   33976  |   2740  | 56/156/16 |   2003   |2004-2005 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.|Пересветов пер., д.1, корп.2     |   31471  |   2538  |  52/126/- |   2003   |2004-2005 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.|ул.Восточная, д.1, корп.1        |   33877  |   2732  |  56/151/- |   2003   |2004-2005 |
----------------------------------------------------------------------------------------------
| 9.|Пересветов пер., д.6             |   43214  |   3485  | 143/359/5 |после 2005|после 2007|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|10.|ул.М.Тульская, д.2/1, корп.21    |   29599  |   2387  |  52/141/2 |   2002   |2003-2004 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|11.|ул.М.Тульская, д.2/1, корп.20    |   27032  |   2180  |  56/175/2 |   2002   |2003-2004 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|15.|ул.Шухова, д.5/7, стр.1          |   68919  |   5558  |  51/145/3 |   2004   |2005-2006 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|16.|ул.Мытная, д.54                  |   64406  |   5194  |  92/233/1 |после 2005|после 2007|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|17.|ул.Шухова, д.13, стр.1           |   78430  |   6325  | 111/277/3 |после 2005|после 2007|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|18.|ул.Велозаводская, д.2            |   65348  |   5270  |  22/63/1  |после 2005|после2007 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|19. Симферопольский бульвар,                     3691,8
      д.21, корп.1
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |Итого:                           |  835140  |  67350  |1210/3061/42          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Юго-Восточный административный округ                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.|ул.Ейская, д.8/29                |   40870  |   3296  |   31/78/- |   2002   |2003-2004 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.|ул.1-я Дубровская, д.2           |   35080  |   2829  |  50/167/2 |   2004   |2005-2006 |
----------------------------------------------------------------------------------------------
| 3.|ул.1-я Дубровская, д.4           |   45644  |   3681  |  76/244/2 |   2005   |2006-2007 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.|ул.1-я Дубровская, д.4а          |   31905  |   2573  |  48/159/1 |   2004   |2005-2006 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.|ул.1-я Дубровская, д.6           |   38130  |   3075  |  69/164/1 |   2004   |2005-2006 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.|ул.1-я Дубровская, д.6б          |   35228  |   2841  |  63/177/1 |   2004   |2005-2006 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.|ул.1-я Дубровская, д.8а          |   34249  |   2762  |  60/171/1 |   2004   |2005-2006 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|8.   Ул. 2-я Кабельная,          32872          2651      47/127/3         2003             2005-2007
     дом 4, стр.1
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.|ул.2-я Кабельная, д.10           |   71213  |   5743  |  89/251/4 |   2005   |2006-2007 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|10.|ул.3-я Кабельная, д.2            |   96348  |   7770  | 265/558/4 |после 2005|после 2007|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|12.|ул.Душинская, д.8                |   13913  |   1122  |    18/62  |   2002   |2003-2004 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|13.|ул.Пруд Ключики, д.5, корп.6     |   79856  |   6440  |   150/428 |после 2005|после 2007|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|14.|ул.Пруд Ключики, д.3, корп.5     |   41676  |   3361  |   85/255  |после 2005|после 2007|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|15.|ул.Мельникова, д.16              |   35266  |   2844  |   53/168  |после 2005|после 2007|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|16.|ул.Авиамоторная, д.47            |   45768  |   3691  | 108/242/6 |после 2005|после 2007|
----------------------------------------------------------------------------------------------
|17.|ул.Авиамоторная, д.20/17         |   52514  |   4235  |  87/223/3 |после 2005|после 2007|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|18.|ул.Авиамоторная, д.22/12         |   83576  |   6740  | 162/362/6 |после 2005|после 2007|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|19.|ул.Авиамоторная, д.51, стр.1     |   76694  |   6185  |  93/244/5 |после 2005|после 2007|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|20.|ул.Авиамоторная, д.30            |   94488  |   7620  | 130/286/3 |после 2005|после 2007|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|21.|ул.Авиамоторная, д.14, стр.А     |   33988  |   2741  | 104/218/3 |после 2005|после 2007|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|22.|ул.Авиамоторная, д.14, стр.Б     |   33728  |   2720  | 115/199/3 |   2005   |2006-2007 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|23.|ул.Авиамоторная, д.28/4          |   92132  |   7430  | 140/492/2 |после 2005|после 2007|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|24.|ул.Авиамоторная, д.49/1          |   171666 |  13844  |251/509/11 |после 2005|после 2007|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|25.|ш.Энтузиастов, д.18              |   73358  |   5916  |   119/370 |после 2005|после 2007|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|26.|ш.Энтузиастов, д.20а             |   57288  |   4620  |   80/258  |после 2005|после 2007|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|27.|ш.Энтузиастов, д.20б             |   54424  |   4389  |   76/243  |после 2005|после 2007|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|28.|ш.Энтузиастов, д.20в             |   57462  |   4634  |   85/261  |после 2005|после 2007|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|29.|ш.Энтузиастов, д.22/18, стр.4    |   65410  |   5275  |   33/119  |   2003   |2004-2005 |
----------------------------------------------------------------------------------------------
|30.|ул.Люблинская, д.113, корп.1     |  421997  |  34032  |   108/234 |после 2005|после 2007|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|37.|ул.Мариупольская, д.2/123        |   60314  |   4864  |   109/290 |после 2005|после 2007|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|38.|просп.40 лет Октября, д.3        |   41676  |   3361  |   58/166  |после 2005|после 2007|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |Итого:                           |  2399884 | 193539  |3497/9041/61          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|    ВСЕГО:                           |  8835707 | 712557  |11859/30919/293                  |
----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100     Яндекс цитирования